Пользуясь данным сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies.
Слайдшоу
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Характеристики |
|---|---|
| Длина х ширина х высота, мм | 4785 x 1905 x 1700 |
| Колесная база, мм | 2870 |
| Снаряженная масса, кг | 1895 |
| Тип двигателя | 2.0Т |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 |
| Максимальная мощность, кВт | 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 245 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 380 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC) | 7,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Тип коробки передач | 8АТ |
| Тип привода | Полный привод (AWD) |
| Угол въезда / угол съезда (°) | 20/23 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Топливный бак, л | 64 |
| Тип подвески | Передняя: независимая, типа MacPherson; Задняя: многорычажная независимая |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Панорамный люк с электроприводом | - | ● |
| Багажные рейлинги на крыше | - | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | - | ● |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | - | ● |
| 17" Легкосплавные диски | ● | |
| КОМПЛЕКТАЦИИ | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Экстерьер | ||
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | — | ● |
| Парковочные датчики передние | ●/4 | ●/6 |
| Парковочные датчики задние | ●/4 | ●/6 |
| Активная решетка воздухозаборника | — | ● |
| Освещение | ||
| Интеллектуальная система управления дальним светом (IHC) | — | ● |
| ИНТЕРЬЕР | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Обивка рулевого колеса натуральной кожей | — | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с авто затемнением | — | ● |
| Декоративная планка салона - алюминий | ● | — |
| Декоративная планка салона - углеволокно | — | ● |
| Авиационные подголовники задних сидений | — | ● |
| КОМФОРТ | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования | — | ● |
| Электропривод двери багажника с системой "Hands-free" | — | ● |
| Память положения сиденья водителя | — | ● |
| Память положения рулевого колеса | — | ● |
| Память положения наружных зеркал заднего вида | — | ● |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | — | ● |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ● |
| Функция комфортного входа/выхода из автомобиля | — | ● |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | — | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | — | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | — | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | — | ● |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | — | ● |
Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и предоставит необходимую поддержку.
Пн-Вс: 08:00-21:00