Пользуясь данным сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies.
Слайдшоу
| Комплектация | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная розничная цена | от 6 650 000 ₽ | от 7 250 000 ₽ | от 7 550 000 ₽ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 20" серебряные колеса (с бесшумными шинами 255/50 R20) / 20" черные колеса (с бесшумными шинами 255/50 R20) (на выбор) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Уникально разработанный расширитель диапазона и высокоэффективный генератор | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний и задний мотор 4WD | ✔ | ✔ | ✔ |
| Модельный ряд CLTC в комплексных условиях работы 1315 км | ✔ | ✔ | ✔ |
| Модельный ряд WLTC в комплексных условиях работы 1100 км | ✔ | ✔ | ✔ |
| Срок службы батареи CLTC в сложных условиях работы 210 км | ✔ | ✔ | ✔ |
| Срок службы батареи WLTC в сложных условиях работы 175 км | ✔ | ✔ | ✔ |
| Суммарная мощность энергосистемы 330 кВт | ✔ | ✔ | ✔ |
| Общий крутящий момент энергосистемы 620 Н·м | ✔ | ✔ | ✔ |
| Время разгона 0-100 км/ч 5,3 с | ✔ | ✔ | ✔ |
| Максимальная скорость 180 км/ч (электронный контроль скорости) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система переднего привода 5-в-1. Мощность: 130 кВт, крутящий момент: 220 Н·м | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система заднего привода 3-в-1. Мощность: 200 кВт, крутящий момент: 400 Н·м | ✔ | ✔ | ✔ |
| Энергетические режимы: Электрический / Топливный / Гибридный | ✔ | ✔ | ✔ |
| Емкость аккумулятора: 2,8 кВтч (доступная мощность 37,7 кВтч) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тип тяговой батареи: Тройная литиевая батарея из огнестойкого материала и с защитой от термического разгона | ✔ | ✔ | ✔ |
| Метод охлаждения силовой батареи: Жидкостное охлаждение | ✔ | ✔ | ✔ |
| Время зарядки постоянным током (М.ПВР 75 кВт): 30 минут (20–80%) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Время медленной зарядки переменного тока (7 кВт): 6,5 часов (0–100%) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Емкость топливного бака: 65 л | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тип топлива: 95 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экологический стандарт Китай VIB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пятирычажная задняя подвеска | ✔ | ✔ | ✔ |
| Непрерывный контроль демпфирования | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сложные дорожные режимы: Самовосстановление на бездорожье, режим скользкой дороги и контроль спуска с горы | ✔ | ✔ | ✔ |
| Переменная скорость EPS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рекуперативная тормозная система | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулируемая педаль акселератора | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная помощь при торможении | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пневматическая подвеска Li Auto Magic Carpet | ✔ | ✔ | |
| Автоматическая регулировка высоты автомобиля в зависимости от скорости | ✔ | ✔ | |
| Диапазон регулировки высоты автомобиля 80 мм | ✔ | ✔ | |
| Легкий вход и выход | ✔ | ✔ | |
| Удобный режим загрузки багажника | ✔ | ✔ | |
| Сложные дорожные режимы: Преодолевайте препятствия на бездорожье (подвеска автоматически поднимается на 40 мм), режим скользкой дороги и контроль спуска с горы | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Сиденья с подогревом. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрические сиденья. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Удобная губка. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Массаж поясницы. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вентилируемые сиденья. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4-позиционная поясничная поддержка. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденья из кожи наппа. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Роскошный мягкий подголовник × 4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Первоклассное правое сиденье с электрической подставкой для ног для второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Роскошный центральный подлокотник второго ряда (с двумя подстаканниками) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кнопка Boss на сиденье переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Память водительского сиденья | ✔ | ✔ | ✔ |
| Режим сна. Первый ряд | ✔ | ✔ | ✔ |
| Постельный режим | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Многофункциональное рулевое колесо из кожи наппа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев руля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодное освещение салона (256 цветов) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Трехзонный автоматический климат-контроль с очисткой воздуха | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мониторинг PM2,5 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система качества воздуха (AQS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние независимые дефлекторы. Второй ряд | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухслойное посеребренное теплоизоляционное лобовое стекло | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухслойное звукоизоляционное стекло в первом ряду | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухслойные, звукоизоляционные и тонированные стекла второго ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная крыша двухслойная (двухслойное шумо-теплоизоляционное стекло) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Двухстеклянная панорамная крыша с электрической солнцезащитной шторкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антизащемление для всех окон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Стекло с защитой от ультрафиолета для всего автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тканевая обшивка крыши с отрицательными ионами | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кнопка одного касания для подъема и опускания всех окон | ✔ | ✔ | ✔ |
| Приборная панель и внутренняя панель двери с кожаным чехлом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные сенсорные лампы для чтения для первого и второго рядов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные напольные светильники. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зеркало на солнцезащитном козырьке со светодиодным освещением | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тафтинговые коврики на весь автомобиль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Рулевое колесо, ручное управление в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сдвиг силовой колонки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Заподлицо с дверными ручками | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрические всасывающие двери для всего автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✔ | ✔ | ✔ |
| Встроенное обнаружение слепых зон в боковых зеркалах | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрорегулировка боковых зеркал | ✔ | ✔ | ✔ |
| Память бокового зеркала | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическая регулировка боковых зеркал при движении задним ходом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое антибликовое зеркало со стороны водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический датчик задней двери | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая память положения задней двери. Бесступенчатая регулировка | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ. Четыре двери | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бесключевой запуск | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth-ключ мобильного телефона | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление автомобилем через приложение | ✔ | ✔ | ✔ |
| Умный поиск автомобилей с автоматической фотосъемкой парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Смарт-ключ × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Механический ключ × 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бортовой электрический насос | ✔ | ✔ | ✔ |
| Бортовой набор инструментов | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интерактивное руководство пользователя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Беспроводная зарядка мобильного телефона в переднем ряду (15 Вт) × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний ряд USB Type-C × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB Type-C второго ряда (60 Вт) × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутренняя розетка 220 В. 1,1 кВт | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внутренняя розетка 12 В. Передний ряд × 1, багажник × 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Независимый подстаканник в переднем ряду × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Независимый подстаканник второго ряда × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ящик для хранения вещей водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Разделенный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
| Очень большое пространство для хранения в дверях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Скрытое место для хранения вещей в багажнике | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| SS Air | ✔ | ||
| SS Pro | ✔ | ||
| SS Max | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей безопасного вождения на рулевом колесе | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13,35" проекционный HD-дисплей (HUD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15,7" центральный информационный дисплей (CID) (разрешение 3K) ЖК-дисплей | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15,7" развлекательный дисплей Copilot (разрешение 3K) ЖК-дисплей | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интегрированное бесшовное стекло поверх CID и развлекательного дисплея второго пилота | ✔ | ✔ | ✔ |
| Покрытие против отпечатков пальцев с напылением фторуглерода | ✔ | ✔ | ✔ |
| Технология мультитач экрана | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическая регулировка яркости экрана | ✔ | ✔ | ✔ |
| Технология антибликового экрана | ✔ | ✔ | ✔ |
| Противоосколочное стекло A-SPICE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сертифицированный низкий уровень синего света | ✔ | ✔ | ✔ |
| 15,7" задний развлекательный дисплей (разрешение 3K) ЖК-дисплей | ✔ | ||
| Задний развлекательный дисплей с электрическим открыванием, закрыванием и регулировкой угла наклона | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Чип Qualcomm Snapdragon 8155 × 1 | ✔ | ✔ | |
| ОЗУ 12ГБ | ✔ | ✔ | |
| Высокоскоростное ПЗУ 128 ГБ | ✔ | ✔ | |
| Цифровой МЭМС-микрофон × 4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик кабины ИК | ✔ | ✔ | |
| Высокоскоростной модуль с двумя SIM-картами 5G | ✔ | ✔ | ✔ |
| Чип Qualcomm Snapdragon 8155 × 2 | ✔ | ||
| ОЗУ 24ГБ | ✔ | ||
| Высокоскоростное ПЗУ 256 ГБ | ✔ | ||
| Датчик кабины ИК + 3D ToF | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Интегрированное взаимодействие с жестами | ✔ | ✔ | ✔ |
| Многоэкранный ответ Ли Сян Тонг Сюэ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция блокировки нескольких зон. Четыре зоны | ✔ | ✔ | ✔ |
| Свободный разговор внутри всего автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интегрированное управление голосом и жестами | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 19 динамиков | ✔ | ✔ | |
| Аудио система 7.3.4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Усилитель 1920 Вт | ✔ | ✔ | ✔ |
| Алюминиевые твитеры | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кевларовые динамики среднего класса | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сабвуферы из углеродного волокна | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление звуковыми эффектами | ✔ | ✔ | ✔ |
| Матричная раскладка супербаса | ✔ | ✔ | ✔ |
| Независимый источник звука Bluetooth для развлекательного экрана переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проводная трансляция экрана. Передний | ✔ | ✔ | ✔ |
| 21 динамик | ✔ | ||
| Независимый динамик в задней части салона | ✔ | ||
| Независимый источник звука Bluetooth для заднего развлекательного экрана | ✔ | ||
| Проводная трансляция экрана. Передний задний | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Map | ✔ | ✔ | ✔ |
| iQIYI | ✔ | ✔ | ✔ |
| QQ Music | ✔ | ✔ | ✔ |
| Netease Cloud Music | ✔ | ✔ | ✔ |
| bilibili | ✔ | ✔ | ✔ |
| Himalaya | ✔ | ✔ | ✔ |
| Migu Video | ✔ | ✔ | ✔ |
| WeSing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leishi KTV | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tencent Video | ✔ | ✔ | ✔ |
| Huanxi Premium | ✔ | ✔ | ✔ |
| Idiom chain | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erge Duoduo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Uncle Kai stories | ✔ | ✔ | ✔ |
| CITIC Academy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dedao | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Проходные светодиодные фары Halo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Трехмерные светодиодные задние фонари Halo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивные светодиодные фары | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные вспомогательные фонари рулевого управления на низкой скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные боковые габаритные огни | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные поздравительные огни | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фонари освещения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический дальний свет | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние дворники с датчиком дождя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Скрытый дворник заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ |
| Крепежные отверстия для багажника на крыше | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивная регулировка высоты фар | ✔ | ✔ | |
| Светодиодные умные вспомогательные фары при вождении | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Электрическая крышка порта зарядки. Электрическая индукция | ✔ | ✔ | ✔ |
| Домашняя зарядная станция 7 кВт | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запланированная зарядка | ✔ | ✔ | ✔ |
| Самодиагностика неисправности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Неиндуктивная зарядка | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрическая защита | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запись о зарядке | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внешний разряд. 3.5 кВт | ✔ | ✔ | ✔ |
| Внешний адаптер разряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Контроллер домена. Horizon Robotics Journey™ 5 ×1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передняя камера восприятия. 8 МП ×1 | ✔ | ✔ | |
| Боковая передняя камера обзора. 2 МП ×2 | ✔ | ✔ | |
| Боковая камера заднего обзора. 2 МП ×2 | ✔ | ✔ | |
| Камера заднего вида. 2 МП ×1 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера кругового обзора. 2 МП ×4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ультразвуковой радар × 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передний радар миллиметрового диапазона | ✔ | ✔ | ✔ |
| Емкостное рулевое колесо с функцией обнаружения рук | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рулевое колесо с вибросигналом | ✔ | ✔ | ✔ |
| 128-строчный лидар | ✔ | ||
| Передняя камера восприятия. 8 МП ×2 | ✔ | ||
| Боковая передняя камера обзора. 8 МП ×2 | ✔ | ||
| Боковая камера заднего обзора. 8 МП ×2 | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Навигация по ADAS (NOA). Высокоскоростной сценарий | ✔ | ✔ | |
| Высокоточная карта | ✔ | ✔ | ✔ |
| Навигация на уровне полосы движения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дисплей восприятия окружающей среды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помощь в удержании полосы движения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обход соседнего автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Умное следование | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковой ассистент | ✔ | ✔ | ✔ |
| Оповещение о скорости | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о выходе из полосы движения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о строительстве | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помощь при движении в слепых зонах | ✔ | ✔ | ✔ |
| Оповещение об открытии двери | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о начале движения спереди автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помощь на узкой дороге (обнаружение узкой дороги и автоматическая панорамная камера) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интеллектуальная парковка | ✔ | ✔ | ✔ |
| Прямолинейный пульт дистанционного управления | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамная камера HD 360° | ✔ | ✔ | ✔ |
| HD-камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ |
| Высокоточное субметровое позиционирование | ✔ | ✔ | |
| Навигация по ADAS (NOA). Все сценарии | ✔ | ||
| Улучшенная система восприятия LiDAR | ✔ |
| Комплектации | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Высокопрочный стально-алюминиевый корпус | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аккумулятор с защитой от двойного удара | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передняя подушка безопасности переднего ряда × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковая подушка безопасности переднего ряда × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковая подушка безопасности второго ряда × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности для всех окон × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности. Первый и второй ряды | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предварительное натяжение ремня безопасности | ✔ | ✔ | ✔ |
| Интерфейс ISOFIX для детского сиденья во втором ряду × 2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронные замки для безопасности детей на задних дверях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регистратор вождения | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля спуска с горы (HDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Программа электронной стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система удержания на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический предупредительный тормоз (AWB) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Гидравлический усилитель торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Предупреждение об экстренном торможении (HAZ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Динамический крутящий момент рулевого управления (DST) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вмешательство при перекатном движении (RMI) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Динамический контроль автомобиля (VDC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Динамическое распределение крутящего момента | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое удержание контроля парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пешеходный предупреждающий шум | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электронная функция защиты от кражи для энергосистемы | ✔ | ✔ | ✔ |
| Режим трейлера | ✔ | ✔ | ✔ |
| Противоугонная сигнализация (удаленное оповещение через приложение) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Режим охраны | ✔ | ✔ | ✔ |
Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и предоставит необходимую поддержку.
Пн-Вс: 08:00-21:00