Пользуясь данным сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies.
Слайдшоу
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Трансмиссия | 6AT | 6AT |
| Привод | 2WD | 2WD |
| Двигатель | 2,0 л | |
| Мощность, л.с. (кВт) | 155 (114) / 6000 | |
| Крутящий момент, Нм/об/мин | 200 / 4000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | |
| Расход топлива, л/100 км | 7,1 | |
| Габаритные размеры, мм | 4575 / 1842 / 1685 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Объем топливного бака, л | 56 | |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Панорамный люк с электроприводом | - | ● |
| Багажные рейлинги на крыше | - | ● |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | - | ● |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | - | ● |
| 17" Легкосплавные диски | ● | |
| САЛОН | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Количество мест в салоне | 5 | |
| Материал обивки салона - ткань | ● | - |
| Материал обивки салона - кожа | - | ● |
| Кожаная оплетка руля и ручки КПП | - | ● |
| КОМФОРТ | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | ● |
| Двухзонный климат-контроль | - | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой | ● | - |
| Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти | - | ● |
| Переднее пассажирское сиденье с механической регулировкой | ● | - |
| Подогрев передних сидений | - | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ● | |
| Бесключевой доступ | - | ● |
| Электропривод багажной двери | - | ● |
| Автоматическая блокировка дверей после покидания автомобиля | - | ● |
| Дистанционное управление стеклоподъемниками | - | ● |
| Маршрутный компьютер | ● | |
| Датчик дождя | - | ● |
| Многофункциональный цифровой дисплей 4,6" | ● | - |
| Многофункциональный цифровой дисплей 7,0" | - | ● |
| Датчики парковки спереди | - | ● |
| Датчики парковки сзади | ● | |
| Камера кругового обзора 360 | - | ● |
| Система START-STOP | ● | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Active | Supreme |
|---|---|---|
| АВS - антиблокировочная тормозная система | ● | |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ● | |
| TCS - противобуксовочная система | ● | |
| DSC - система динамической стабилизации | ● | |
| RCTA - система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | - | ● |
| BSM - система мониторинга мертвых зон | - | ● |
| LDWS - система предупреждения о выходе за пределы полосы движения | - | ● |
| SBS - система интеллектуальной помощи при торможении | - | ● |
| SCBS - система безопасного торможения в городе | - | ● |
| FOW - система предупреждения о лобовом столкновении | - | ● |
| MRCC - адаптивный круиз-контроль | - | ● |
| EBA - система усиления экстренного торможения | ● | |
| ESS - система экстренного торможения | ● | |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | ● | |
| Боковые шторки безопасности | ● | |
| Иммобилайзер | ● | |
| G-Vectoring Control Plus - система улучшения управляемости автомобиля за счет управления крутящим моментом | ● | |
| CTS - система помощи при движении в транспортном потоке | - | ● |
| HLA - система помощи при старте на подъеме | ● | |
| Система Isofix | ● | |
| Система Эра-Глонасс | ● | |
| ОСВЕЩЕНИЕ | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Светодиодные фары (LED) с функцией автоматической коррекции | - | ● |
| Светодиодные ходовые огни | ● | |
| HBC - система управления дальним светом | - | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА | Active | Supreme |
|---|---|---|
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | ● | |
| Apple CarPlay | - | ● |
| Carlife | - | ● |
| Голосовое управление с технологией Bluetooth | - | ● |
| Центральный информационный 10,25" дисплей | - | ● |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ● | |
Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и предоставит необходимую поддержку.
Пн-Вс: 08:00-21:00